ホームランコンテスト
100位以内を掲載しています
| 順位 | ユーザー名 | 獲得pt |
|---|---|---|
| 1 位 | たまくり | 83,230pt |
| 2 位 | こにゃ | 63,120pt |
| 3 位 | ASH | 48,120pt |
| 4 位 | コングヤス | 45,240pt |
| 5 位 | ティーチャーシン | 34,250pt |
| 6 位 | まさぬー | 30,890pt |
| 7 位 | チェリー部長 | 30,310pt |
| 8 位 | 凡蔵👑初代首位打者 | 29,380pt |
| 9 位 | をひで | 29,130pt |
| 10 位 | ゾロ | 28,800pt |
| 11 位 | 児島まくり | 27,580pt |
| 12 位 | あやぴ | 27,130pt |
| 13 位 | 3カドまくり | 26,630pt |
| 14 位 | 2号艇のくろしば | 26,570pt |
| 15 位 | fumihirokou | 24,510pt |
| 16 位 | kenz爺さん | 23,950pt |
| 17 位 | タナツト | 23,420pt |
| 18 位 | ヒデキチ | 23,390pt |
| 19 位 | タクシン@γGTP1350 | 23,270pt |
| 20 位 | ネタフリソト | 23,240pt |
| 21 位 | ぱぶる | 22,060pt |
| 22 位 | ktkたか | 21,200pt |
| 23 位 | こりゃ〜まいった。 | 21,190pt |
| 24 位 | うめちゃん🐶 | 20,640pt |
| 25 位 | 夏月72 | 19,970pt |
| 26 位 | 手術中、手術中、手術中 | 19,950pt |
| 26 位 | ぶちぶっち | 19,950pt |
| 28 位 | コマンダー | 19,750pt |
| 29 位 | ドテちゃん | 19,660pt |
| 30 位 | ひますえ | 19,610pt |
| 31 位 | どさん子ウォーズマン🍊みかん屋 | 19,230pt |
| 32 位 | のしん西 | 19,200pt |
| 33 位 | 越後の虎 | 18,840pt |
| 34 位 | 凶暴パンダ! | 18,720pt |
| 35 位 | 大谷GOD会 | 18,610pt |
| 36 位 | おおしま | 18,440pt |
| 37 位 | しんさく | 18,400pt |
| 38 位 | ヤイヤイ | 18,340pt |
| 39 位 | じぃちゃん | 18,330pt |
| 40 位 | カンチャンずっぽし | 18,150pt |
| 41 位 | 🚕千葉のタクシードライバー光たんch🚖大穴担当 | 18,110pt |
| 42 位 | たむたむ4+ | 17,820pt |
| 43 位 | 癒やし系大工 | 17,420pt |
| 44 位 | ひびき | 17,310pt |
| 45 位 | トメきち | 16,980pt |
| 46 位 | 70ケンゾウさん | 16,930pt |
| 47 位 | BTS自宅 | 16,620pt |
| 48 位 | くまおやじ | 16,600pt |
| 49 位 | たけぽん | 16,280pt |
| 50 位 | まっちょ | 15,430pt |
| 50 位 | キリンラガー | 15,430pt |
| 52 位 | ラップー | 15,420pt |
| 53 位 | トミノリ | 14,700pt |
| 54 位 | 明石家 | 14,620pt |
| 55 位 | ぎゃおさん | 14,040pt |
| 56 位 | スライム | 14,030pt |
| 57 位 | ちゃき | 13,760pt |
| 58 位 | ひろか | 13,400pt |
| 59 位 | きゅーん | 13,280pt |
| 60 位 | ウインボ | 13,270pt |
| 61 位 | ジュビィ | 13,060pt |
| 62 位 | 沼太郎 | 12,610pt |
| 63 位 | カミ様 | 12,280pt |
| 64 位 | チャゲ&パスタ | 11,970pt |
| 65 位 | しのりん | 11,880pt |
| 65 位 | ヒデ坊 | 11,880pt |
| 67 位 | 下関ふぐ | 11,630pt |
| 68 位 | チュウ穴 | 11,590pt |
| 69 位 | 中野万舟 | 11,570pt |
| 70 位 | 田頭たどぅ | 11,520pt |
| 70 位 | まっすん親衛隊 | 11,520pt |
| 72 位 | ミチー | 11,300pt |
| 73 位 | オカヒロ | 11,200pt |
| 74 位 | オグリキャップ | 11,140pt |
| 75 位 | パウエルK | 10,820pt |
| 76 位 | 唐津バーガール | 10,650pt |
| 77 位 | ばんばんばん | 10,620pt |
| 77 位 | kaeru | 10,620pt |
| 79 位 | こうペイ | 10,600pt |
| 80 位 | カイキャノン | 10,570pt |
| 81 位 | 福岡イチロウ | 10,230pt |
| 82 位 | 高尾さんが本命◎◎ | 9,720pt |
| 83 位 | さんたお | 9,440pt |
| 84 位 | むらっち年間124フルスイング検証中 | 9,360pt |
| 84 位 | すむ | 9,360pt |
| 86 位 | JUN&JUN | 9,240pt |
| 87 位 | 雑種犬シロ | 9,070pt |
| 88 位 | ちゃんま | 8,960pt |
| 89 位 | たまモン | 8,940pt |
| 90 位 | 赤いトラフ | 8,800pt |
| 91 位 | とっちー | 8,720pt |
| 92 位 | 隠れスケベゆうたは、りのんちゃんと🦕⋆͛ガオぉ | 8,430pt |
| 93 位 | あお〜いかな | 8,400pt |
| 94 位 | キャプテン | 8,370pt |
| 95 位 | わかてつ | 8,120pt |
| 96 位 | ネコウマボート | 8,020pt |
| 97 位 | 壱ぺい | 7,730pt |
| 98 位 | おおみ | 7,440pt |
| 99 位 | チーノ | 7,240pt |
| 100 位 | jigenng | 6,930pt |
| 100 位 | らっ好ダンス部🦦りのんは、ゆうたくんと🦕⋆͛ガオ... | 6,930pt |
たまくり
ASH
まさぬー
チェリー部長
ゾロ
タクシン@γGTP1350