チーム別上位者
かりん
順位 | ユーザー名 | 獲得pt |
---|
1 位 | オオクボート | 468,660pt |
---|
2 位 | ルイボス | 424,980pt |
---|
3 位 | はげがっぱ | 423,200pt |
---|
4 位 | ポンコツおやじ | 420,530pt |
---|
5 位 | サクラエビ | 358,070pt |
---|
6 位 | 昔は、豆腐屋波多野 | 356,810pt |
---|
7 位 | 越後の虎 | 352,220pt |
---|
8 位 | JUN&JUN | 333,100pt |
---|
9 位 | らん | 331,680pt |
---|
10 位 | 影武者コイピー | 330,750pt |
---|
なるる
順位 | ユーザー名 | 獲得pt |
---|
1 位 | 長嶋ファン | 452,020pt |
---|
2 位 | ボスちん | 399,260pt |
---|
3 位 | コングヤス | 393,900pt |
---|
4 位 | 雑種犬シロ | 349,570pt |
---|
5 位 | 輝く | 332,520pt |
---|
6 位 | みぞみぞ | 311,900pt |
---|
7 位 | パペポ | 301,150pt |
---|
8 位 | ビジンダー | 292,630pt |
---|
9 位 | 赤いトラフ | 291,100pt |
---|
10 位 | バビロン魔王 | 290,400pt |
---|
すなっち
順位 | ユーザー名 | 獲得pt |
---|
1 位 | 空手やってるサヤカ | 419,260pt |
---|
2 位 | なまずの親分 | 371,160pt |
---|
3 位 | 古畑任三子 | 361,630pt |
---|
4 位 | パッション | 350,180pt |
---|
5 位 | ウラウラ525 | 335,230pt |
---|
6 位 | 一心一艇 | 296,820pt |
---|
7 位 | 壱之丞 | 291,900pt |
---|
8 位 | 双姫父「そうきふ」 | 288,300pt |
---|
9 位 | E☆E | 286,960pt |
---|
10 位 | ごま油 | 285,510pt |
---|
つんつん
順位 | ユーザー名 | 獲得pt |
---|
1 位 | とーる | 351,220pt |
---|
2 位 | リンシャン | 317,030pt |
---|
3 位 | にがうり | 296,280pt |
---|
4 位 | スペシャル | 290,520pt |
---|
5 位 | ミスターよんかど | 283,540pt |
---|
6 位 | 爺です。 | 280,560pt |
---|
7 位 | 小太郎 | 275,990pt |
---|
8 位 | ぼーんtheむーん | 271,780pt |
---|
9 位 | アロー | 265,680pt |
---|
10 位 | ひできゅう | 260,600pt |
---|
てんま
順位 | ユーザー名 | 獲得pt |
---|
1 位 | ルーヴ | 550,440pt |
---|
2 位 | ぱぶる | 301,790pt |
---|
3 位 | ひろか | 295,820pt |
---|
4 位 | ちきゅう | 286,270pt |
---|
5 位 | キララキャット | 278,240pt |
---|
6 位 | とっしー | 266,310pt |
---|
7 位 | たかたかたん | 264,700pt |
---|
8 位 | YES玉吸クリニック | 262,680pt |
---|
9 位 | 飯田佳江大好きお兄さん | 261,070pt |
---|
10 位 | チルトmax🚤🚤🚤 | 257,680pt |
---|
おーりー
順位 | ユーザー名 | 獲得pt |
---|
1 位 | ハルくん持ってる鳩 | 311,060pt |
---|
2 位 | ブルーベリー | 294,580pt |
---|
3 位 | 金ぱっつぁん | 291,360pt |
---|
4 位 | オシマイダ( ´∀`)ハハハ | 289,800pt |
---|
5 位 | ktkたか | 272,390pt |
---|
6 位 | タナツト | 270,070pt |
---|
7 位 | やっこ | 266,670pt |
---|
8 位 | らっ好ダンス部🦦りのん | 257,630pt |
---|
9 位 | TUBO | 256,730pt |
---|
10 位 | ぺら兄 | 253,360pt |
---|