チーム別上位者
かりん
順位 | ユーザー名 | 獲得pt |
---|
1 位 | はげがっぱ | 410,720pt |
---|
2 位 | オオクボート | 409,810pt |
---|
3 位 | ルイボス | 388,560pt |
---|
4 位 | 昔は、豆腐屋波多野 | 327,670pt |
---|
5 位 | サクラエビ | 308,340pt |
---|
6 位 | JUN&JUN | 304,940pt |
---|
7 位 | 越後の虎 | 282,630pt |
---|
8 位 | 高尾さんが本命◎◎ | 271,000pt |
---|
9 位 | スペシャル | 269,430pt |
---|
10 位 | TAKAMASA(広島魂) | 252,690pt |
---|
なるる
順位 | ユーザー名 | 獲得pt |
---|
1 位 | 長嶋ファン | 421,540pt |
---|
2 位 | ボスちん | 388,620pt |
---|
3 位 | コングヤス | 332,770pt |
---|
4 位 | 雑種犬シロ | 286,000pt |
---|
5 位 | バビロン魔王 | 272,280pt |
---|
6 位 | 輝く | 260,040pt |
---|
7 位 | パペポ | 254,040pt |
---|
8 位 | 赤いトラフ | 246,500pt |
---|
9 位 | ビジンダー | 246,210pt |
---|
10 位 | あたおかし | 226,980pt |
---|
すなっち
順位 | ユーザー名 | 獲得pt |
---|
1 位 | 空手やってるサヤカ | 401,290pt |
---|
2 位 | パッション | 302,900pt |
---|
3 位 | ウラウラ525 | 302,230pt |
---|
4 位 | 影武者コイピー | 280,330pt |
---|
5 位 | ファミスタ | 269,710pt |
---|
6 位 | 双姫父「そうきふ」 | 249,810pt |
---|
7 位 | 雄ボート | 248,420pt |
---|
8 位 | 壱之丞 | 247,090pt |
---|
9 位 | はまかや | 246,220pt |
---|
10 位 | ブルーベリー | 241,790pt |
---|
つんつん
順位 | ユーザー名 | 獲得pt |
---|
1 位 | とーる | 300,850pt |
---|
2 位 | リンシャン | 287,950pt |
---|
3 位 | 月本幸子🌛90番 | 248,810pt |
---|
4 位 | 白神山地 | 245,390pt |
---|
5 位 | にがうり | 244,920pt |
---|
6 位 | かもり | 233,750pt |
---|
7 位 | ミスターよんかど | 225,910pt |
---|
8 位 | をひで | 225,760pt |
---|
9 位 | 小太郎 | 221,820pt |
---|
10 位 | R平 | 221,510pt |
---|
てんま
順位 | ユーザー名 | 獲得pt |
---|
1 位 | ルーヴ | 516,840pt |
---|
2 位 | ひろか | 275,930pt |
---|
3 位 | 飯田佳江大好きお兄さん | 256,800pt |
---|
4 位 | ちきゅう | 244,550pt |
---|
5 位 | ぱぶる | 244,160pt |
---|
6 位 | 大森456 | 231,090pt |
---|
7 位 | キララキャット | 228,850pt |
---|
8 位 | チルトmax🚤🚤🚤 | 224,890pt |
---|
9 位 | たかたかたん | 223,560pt |
---|
10 位 | あーちゃん | 214,910pt |
---|
おーりー
順位 | ユーザー名 | 獲得pt |
---|
1 位 | ハルくん持ってる鳩 | 311,060pt |
---|
2 位 | オシマイダ( ´∀`)ハハハ | 259,920pt |
---|
3 位 | やっこ | 237,460pt |
---|
4 位 | ktkたか | 235,610pt |
---|
5 位 | タナツト | 232,830pt |
---|
6 位 | Four to win | 230,760pt |
---|
7 位 | 信じるぅ(かんだか) | 212,200pt |
---|
8 位 | こにゃ | 211,810pt |
---|
9 位 | 金ぱっつぁん | 211,080pt |
---|
10 位 | かせいじん | 207,720pt |
---|