チャレンジリーグ

100位以内を掲載しています
| 順位 | ユーザー名 | 獲得pt |
|---|---|---|
| 1 位 | MU-TON | 899,670pt |
| 2 位 | ぴよぴよ | 723,700pt |
| 3 位 | ブルーベリー | 692,400pt |
| 4 位 | Mr Toshihide | 531,480pt |
| 5 位 | ひろか | 387,740pt |
| 6 位 | こいちろ | 327,600pt |
| 7 位 | 穂花サブ🐶 | 277,440pt |
| 8 位 | スィンジィ | 276,910pt |
| 9 位 | かぴ | 228,500pt |
| 10 位 | あさちゃん | 225,720pt |
| 11 位 | なーちゅん | 222,380pt |
| 12 位 | ダンプくん | 198,910pt |
| 13 位 | 松本お父さん | 192,660pt |
| 14 位 | わごう | 188,050pt |
| 15 位 | おおみ | 186,090pt |
| 16 位 | 飯田佳江大好きお兄さん | 182,770pt |
| 17 位 | なっちなっち | 181,610pt |
| 18 位 | 特選ファイター | 176,350pt |
| 19 位 | とっちー | 174,400pt |
| 20 位 | 鉄人58号 | 173,520pt |
| 21 位 | タクシン@γGTP1800 | 171,530pt |
| 22 位 | すかっちゃん | 169,760pt |
| 23 位 | スペシャルウィーク | 167,070pt |
| 24 位 | 大阪のシーサー | 165,960pt |
| 25 位 | たけぽん | 163,940pt |
| 26 位 | 博奕打ちの獏ちゃん | 158,970pt |
| 27 位 | ボスちん | 153,990pt |
| 28 位 | サクラエビ | 153,340pt |
| 29 位 | 燃えぬ情念 | 152,020pt |
| 30 位 | タマモ | 150,180pt |
| 31 位 | 白井えい痔 | 149,400pt |
| 32 位 | ボート打ち | 148,010pt |
| 33 位 | そろばんくん | 147,910pt |
| 34 位 | こうめちゃんサブ🐶 | 147,480pt |
| 35 位 | 晶子愛好家 | 146,650pt |
| 36 位 | まっちょ | 144,640pt |
| 37 位 | タナツト | 143,720pt |
| 38 位 | 100Mile | 143,520pt |
| 39 位 | ああ無情(タケシ) | 143,310pt |
| 40 位 | ファミスタ | 141,730pt |
| 41 位 | メロン🍈 | 140,040pt |
| 42 位 | カイキャノン | 138,630pt |
| 43 位 | スーパーホワイティ | 137,810pt |
| 44 位 | 雑種犬シロ | 137,460pt |
| 45 位 | クッキングパパ | 137,430pt |
| 46 位 | ヒーロー | 136,540pt |
| 47 位 | シザーハンズ | 135,560pt |
| 48 位 | 越後の虎 | 135,130pt |
| 49 位 | ヒシかず | 134,130pt |
| 50 位 | まつかぜ1号 | 133,230pt |
| 51 位 | MIYAJIMA GREAT MASTERS C... | 132,350pt |
| 52 位 | こうめちゃん | 130,200pt |
| 53 位 | やましゃん | 129,210pt |
| 54 位 | せなパパ | 128,070pt |
| 55 位 | やっちゃれ英治 | 125,860pt |
| 56 位 | ハルくん持ってる鳩 | 125,770pt |
| 57 位 | ひびき | 125,480pt |
| 58 位 | すむ | 124,740pt |
| 59 位 | とっと | 124,330pt |
| 60 位 | ぴよかず | 123,920pt |
| 61 位 | くまおやじ | 122,170pt |
| 62 位 | ぱぶる | 121,230pt |
| 63 位 | TAKAMASA(広島魂) | 120,760pt |
| 64 位 | にゃんぺいた | 120,330pt |
| 65 位 | 70ケンゾウさん | 119,580pt |
| 66 位 | 双姫父「そうきふ」 | 118,430pt |
| 67 位 | あたおかし | 118,180pt |
| 68 位 | わかてつ | 117,080pt |
| 69 位 | 大軍曹 | 116,180pt |
| 70 位 | 初心者ゆかちゃん | 116,080pt |
| 71 位 | 狂犬チワワ | 115,940pt |
| 72 位 | ゾロ | 115,680pt |
| 73 位 | ジャンボ猪木 | 115,350pt |
| 74 位 | コイピー影武者 | 114,730pt |
| 75 位 | らっ好ダンス部🦦りのんは、ゆうたくんと🦕⋆͛ガオ... | 114,710pt |
| 76 位 | にがうり | 113,640pt |
| 77 位 | たのたく | 113,430pt |
| 78 位 | レイン坊や | 113,040pt |
| 79 位 | レノたけ | 113,020pt |
| 80 位 | 海.カイ | 112,570pt |
| 81 位 | カミ様 | 112,360pt |
| 82 位 | ハバネロ | 111,930pt |
| 83 位 | 金ぱっつぁん | 111,840pt |
| 84 位 | あらまき | 111,650pt |
| 85 位 | こんそめ | 111,210pt |
| 86 位 | 太田川の狂犬 | 111,170pt |
| 87 位 | カカロット | 110,940pt |
| 88 位 | ぶれぶれふるチンゲール | 110,670pt |
| 89 位 | ヒデ坊 | 110,460pt |
| 90 位 | やっこ | 110,450pt |
| 91 位 | あきおっさん | 110,200pt |
| 92 位 | 馬とボート | 109,920pt |
| 93 位 | きらら | 109,340pt |
| 94 位 | 39ヤスちゃん | 109,050pt |
| 95 位 | キリンラガー | 108,910pt |
| 96 位 | ハイパーライラック | 108,810pt |
| 97 位 | まがりせんべい | 108,720pt |
| 98 位 | あぶさん | 107,270pt |
| 99 位 | うり | 106,760pt |
| 100 位 | ピロキ | 105,920pt |
MU-TON
ぴよぴよ
ブルーベリー
Mr Toshihide
スィンジィ
松本お父さん